TABELLA TAGLIE
| TAGLIA DEL CASCO | ||
|---|---|---|
| XXS | 51-52 cm | |
| XS | 53-54 cm | |
| S | 55-56 cm | |
| MS | 57 cm | |
| M | 57-58 cm | |
| ML | 58 cm | |
| L | 59-60 cm | |
| XL | 61-62 cm | |
| XXL | 63-64 cm | |
| XXXL | 65-66 cm | |
| Misurare la circonferenza della testa all'altezza delle tempie con una fettuccia. | ||
Informazioni sul prodotto
| Codice | AG-KIT60244-001 |
|---|---|
| ID | 23743 |
| Colore | Bianco |
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
Ottimo prodotto, questo spoiler permette di trasformare un pista gp r in un pista gp rr. La sostituzione dello spoiler permette di passare da un coefficiente aerodinamico cx 0,56 a un coefficiente di appena 0,32.
Alfredo Rossi / 01-03-2020