TABELLA TAGLIE
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) | WAIST (B) |
---|---|---|---|
46 | 170 - 173 | 79-82 | |
48 | 173 - 176 | 82-85 | |
50 | 176 - 179 | 85-88 | |
52 | 179 - 182 | 88-91 | |
54 | 182 - 185 | 91-94 | |
56 | 185 - 188 | 94-97 | |
58 | 188-191 | 97-100 |
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) | CHEST (A) |
---|---|---|---|
44 | 166 - 170 | 89 - 89 | |
46 | 168 - 173 | 90 - 93 | |
48 | 171 - 176 | 94 - 97 | |
50 | 174 - 179 | 98 - 101 | |
52 | 177 - 182 | 102 - 105 | |
54 | 180 - 184 | 106 - 109 | |
56 | 182 - 186 | 110 - 113 | |
58 | 184 - 188 | 114 - 117 | |
60 | 186 - 192 | 118 - 122 |
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) | CHEST (A) |
---|---|---|---|
S | 166 - 170 | 89 - 89 | |
M | 168 - 176 | 90 - 97 | |
L | 174 - 182 | 98 - 105 | |
XL | 180 - 186 | 106 - 113 | |
XXL | 184 - 192 | 114 - 122 |
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) | WAIST (B) | HIP (C) |
---|---|---|---|---|
34 | 160 - 163 | 63 - 65 | 88 - 91 | |
36 | 163 - 166 | 66 - 69 | 92 - 95 | |
38 | 163 - 166 | 70 - 73 | 96 - 98 | |
40 | 166 - 169 | 74 - 77 | 99 - 101 | |
42 | 166 - 169 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
44 | 169 - 172 | 82 - 85 | 105 - 108 | |
46 | 169 - 172 | 86 - 89 | 109 - 112 | |
48 | 172 - 178 | 91 - 95 | 113 - 116 | |
50 | 172 - 178 | 96 - 102 | 117 - 121 |
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) cm | WAIST (A) cm | HIP (C) cm |
---|---|---|---|---|
XS | 160 - 163 | 63 - 73 | 88 - 98 | |
S/M | 163 - 169 | 74 - 85 | 99 - 108 | |
L/XL | 169 - 178 | 86 - 102 | 109 - 121 |
![]() |
SIZE | HEIGHT (H) | CHEST (A) |
---|---|---|---|
XS | 160 - 163 | 78 - 89 | |
S/M | 163 - 169 | 90 - 102 | |
L/XL | 169 - 178 | 103 - 119 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | |
US | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11 | 11.5 - 12 | |
UK | 4.5 - 5.5 | 6 - 7 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 | |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | |
US | 3.5 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | 11.5 - 13 | |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 | |
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
Ottieni un vantaggio sulle prestazioni nelle lunghe giornate lavorative con X-SOCKS® EXECUTIVE LOW CUT 4.0. Con tecnologie ancora più brevettate, le calze speciali di generazione 4.0 forniscono l'impulso decisivo per un'eccezionale efficacia. Tecnologie innovative equipaggiano in modo ottimale i piedi per resistere alle sollecitazioni specifiche durante il giorno. Il nuovo canale Air-Conditioning® 4.0 con rami incorpora strutture 3D che conducono aria all'interno di un filato speciale ad alta tecnologia per promuovere la ventilazione intensiva dei piedi. Air Guide® e il Traverse AirFlow Channel System offrono una ventilazione aggiuntiva. Il Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 protegge in modo ancora più efficace da pressione, attrito e impatto con le sue strutture di imbottitura ottimizzate per la forma. Per maggiore comfort ai piedi grazie a una rete di canali di ventilazione e imbottitura anatomicamente ottimizzata, è integrato il piede a forma anatomica. X-SOCKS® Executive Low Cut 4.0. STRONGER: LAMBERT-NICHOLSON ACHILLES TENDON PROTECTOR 4.0. Il tendine d'Achille si trova nell'apertura del cuscino ed è quindi protetto da pressione e attrito. AIR-CONDITIONING CHANNEL® 4.0. Strutture 3D a conduzione aerea e filati speciali ad alta tecnologia promuovono la ventilazione intensiva dei piedi. SISTEMA CANALE TRAVERSE AIRFLOW. Sistema di ventilazione a 3 canali che trasporta umidità e calore al canale air-conditioning®. ANATOMICALLY SHAPED FOOTBED. Più comfort per i piedi grazie a una rete di canali di ventilazione e imbottitura anatomicamente ottimizzata. 100% PURO SWISS ENGINEERED. Made in Italy.
Codice | XS-US09S20U-B000 |
---|---|
ID | 4156 |
Colore | nero |