TABELLA TAGLIE
| REV'IT PANTALONI UOMO | ||||
| US - EU - INT | B | C | D | |
| 28 - 44 - XS | 69/73 cm | 90/95 cm | 72/73 cm | |
| 30/31 - 46 - S | 74/79 cm | 96/99 cm | 74/76 cm | |
| 31/32 - 48 - M | 79/87 cm | 99/101 cm | 76/79 cm | |
| 32/33 - 50 - L | 88/96 cm | 101/107 cm | 80/81 cm | |
| 34 - 52 - XL | 97/105 cm | 107/115 cm | 82/83 cm | |
| 36 - 54 - 2XL | 106/111 cm | 115/122 cm | 84/85 cm | |
| 38 - 56 - XYL | 112/117 cm | 123/128 cm | 85/86 cm | |
| 40 - 58 - XZL | 118/122 cm | 129/134 cm | 86/87 cm | |
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
| Codice | FPT110-0010 |
|---|---|
| ID | 2547 |
| Colore | Nero |
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
ho acquistato questi pantaloni per avere un capo molto comodo, che dire, pantalone comodissimo ed elastico al punto giusto per la guida, protezioni livello 1 consiglio l'acquisto.
Ulisse Mileo / 15-10-2024