TABELLA TAGLIE
| DAINESE PANTALONI UOMO | |||||
| IT | US | SHORT | TALL | ||
| 42 - XS | 26 | 23 | 86 | ||
| 44 - S | 28 | 23 | 86 | ||
| 46 - S | 30 | 24 | 92 | ||
| 48 - M | 32 | 25 | 98 | ||
| 50 - L | 34 | 25 | 98 | ||
| 52 - L/XL | 36 | 26 | 104 | ||
| 54 - XL | 38 | 27 | 110 | ||
| 56 - 2XL | 40 | 27 | 110 | ||
| 58 - 3XL | 42 | 28 | 116 | ||
| 60 - 4XL | 44 | 29 | 122 | ||
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
| Codice | DA1755089-T46 |
|---|---|
| ID | 2737 |
| Colore | Blu |