TABELLA TAGLIE
| Altezza | Busto (cm) | Giro vita (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Size En | Italia | Belgio Francia Portogallo Spagna | Germania Paesi Bassi | Uk | Jp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 76 | 59 | 84 | XXS | 36 | 32 | 30 | 4 | 3 | 
| 164 | 79 | 62 | 87 | XS | 38 | 34 | 32 | 6 | 5 | 
| 166 | 82 | 65 | 91 | S | 40 | 36 | 34 | 8 | 7 | 
| 168 | 86 | 68 | 94 | M | 42 | 38 | 36 | 10 | 9 | 
| 170 | 90 | 72 | 98 | L | 44 | 40 | 38 | 12 | 11 | 
| 172 | 94 | 76 | 102 | XL | 46 | 42 | 40 | 14 | 13 | 
| 174 | 98 | 80 | 106 | 2XL | 48 | 44 | 42 | 16 | 15 | 
| 176 | 102 | 85 | 110 | 3XL | 50 | 46 | 44 | 18 | 17 | 
| 178 | 106 | 90 | 114 | 4XL | 52 | 48 | 46 | 20 | 19 | 
Non c’è la taglia?
NON C'È LA TUA TAGLIA?
Hai bisogno di altre informazioni?
Cerchi qualche informazione in più?
Hai trovato un prezzo migliore?
Miglior Prezzo Garantito
Informazioni sul prodotto
| Codice | TU-8908WF021B | 
|---|---|
| ID | 16083 | 
| Colore | Blu | 
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
Mi avevano regalato tempo fa, un giacchetto del tucano... Colore marrone /verde lungo e devo dire che mi sono trovata non bene, di più. Qualità ottima, calore assicurato e impermeabile . E calza a pennello.
Sabrina Aly / 07-12-2017