TABELLA TAGLIE
| GIACCHE DONNA (Misure espresse in cm) | ||||
| Taglia | H | A | B | |
| 145/160 | 76/82 | 56/60 | ||
| 156/170 | 80/86 | 58/64 | ||
| 156/170 | 84/90 | 62/70 | ||
| 159/174 | 88/94 | 68/76 | ||
| 162/178 | 92/98 | 74/86 | ||
| 164/179 | 96/102 | 84/94 | ||
| 166/180 | 100/106 | 92/102 | ||
| 168/181 | 100/106 | 98/108 | ||
Informazioni sul prodotto
| Codice | D289026 |
|---|---|
| ID | 10241 |
| Colore | Nero |
Valutazioni su questo prodotto
4.7/5
Qualitá spidi imbattibile, giacca tre strati separabili, buone prese d'aria per l'estate, un sacco di tasche comode per metterci quello che serve, possibilitá di unire la giacca con i pantaloni, tutto perfetto, spedizione velocissima, la consiglio!
Andrea Borea / 09-06-2023