TABELLA TAGLIE
| GIACCHE DONNA (Misure espresse in cm) | ||||
|  | Taglia | H | A | B | 
|---|---|---|---|---|
| 145/160 | 76/82 | 56/60 | ||
| 156/170 | 80/86 | 58/64 | ||
| 156/170 | 84/90 | 62/70 | ||
| 159/174 | 88/94 | 68/76 | ||
| 162/178 | 92/98 | 74/86 | ||
| 164/179 | 96/102 | 84/94 | ||
| 166/180 | 100/106 | 92/102 | ||
| 168/181 | 100/106 | 98/108 | ||
Informazioni sul prodotto
| Codice | DA2654616-65C | 
|---|---|
| ID | 26051 | 
| Colore | Grigio | 
Valutazioni su questo prodotto
5.0/5
Cercavo per la mia ragazza una giacca Dainese invernale impermeabile e confortevole. Ho scelto la Tonale lady d-dry XT laminata. Provata in montagna con 4 gradi e un bel po di umidità…. risultata ottima!!! La consiglio vivamente.
Vincenzo Trapasso / 22-02-2023