TABLEAU DES TAILLES
| DAINESE MENS PANTS | |||||
| IT | US | SHORT | TALL | ||
| 42 - XS | 26 | 23 | 86 | ||
| 44 - S | 28 | 23 | 86 | ||
| 46 - S | 30 | 24 | 92 | ||
| 48 - M | 32 | 25 | 98 | ||
| 50 - L | 34 | 25 | 98 | ||
| 52 - L/XL | 36 | 26 | 104 | ||
| 54 - XL | 38 | 27 | 110 | ||
| 56 - 2XL | 40 | 27 | 110 | ||
| 58 - 3XL | 42 | 28 | 116 | ||
| 60 - 4XL | 44 | 29 | 122 | ||
Vous ne trouvez pas votre taille?
VOTRE TAILLE N'EST PAS DISPONIBLE?
Vous avez besoin de plus d'informations?
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Avez-vous trouvé un meilleur prix?
Meilleur prix garanti
Informations sur le produit
| SKU | DA1674589-631 |
|---|---|
| ID | 6404 |
| Couleur | Noir |