GRÖSSENTABELLE
Height | Chest (cm) | Waist (cm) | Leg lenght (cm) | Size En | Italy | Belgium France Portugal Spain |
Germany Paesi Bassi |
Uk | Jp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 85 | 76 | 98 | XXS | 42 | 38 | 40 | 32 | 34 |
168 | 89 | 80 | 101 | XS | 44 | 40 | 42 | 34 | 36 |
172 | 93 | 84 | 102 | S | 46 | 42 | 44 | 36 | 38 |
176 | 97 | 87 | 106 | M | 48 | 44 | 46 | 38 | 40 |
180 | 101 | 89 | 108 | L | 50 | 46 | 48 | 40 | 42 |
184 | 105 | 94 | 109 | XL | 52 | 48 | 50 | 42 | 44 |
188 | 109 | 99 | 110 | 2XL | 54 | 50 | 52 | 44 | 46 |
192 | 113 | 104 | 112 | 3XL | 56 | 52 | 54 | 46 | 48 |
196 | 117 | 109 | 114 | 4XL | 58 | 54 | 56 | 48 | 50 |
198 | 121 | 114 | 115 | 5XL | 60 | 56 | 58 | 50 | 52 |
Kannst du deine Größe nicht finden?
IST DEINE GRÖSSE NICHT VERFÜGBAR?
Haben Sie weitere Informationen benötigt?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Hast du einen besseren Preis gefunden?
Bester Preis garantiert
Produktinformation
SKU | TU-766 |
---|---|
ID | 13288 |
Farbe | giallo |
Produktbewertungen
5.0/5
Tolle Regenhose da sehr kompakt und somit ideal auf Reisen mit dem Motorrad. Ist auch sehr wasserdicht und angenehm zum Tragen. Habe eine in Gr L brauche jetzt etwas grösser. Sonst sehr zufrieden. Gruss Ulrike
Ulrike Laub / 15-08-2022