GRÖSSENTABELLE
| DAINESE MENS PANTS | |||||
| IT | US | SHORT | TALL | ||
| 42 - XS | 26 | 23 | 86 | ||
| 44 - S | 28 | 23 | 86 | ||
| 46 - S | 30 | 24 | 92 | ||
| 48 - M | 32 | 25 | 98 | ||
| 50 - L | 34 | 25 | 98 | ||
| 52 - L/XL | 36 | 26 | 104 | ||
| 54 - XL | 38 | 27 | 110 | ||
| 56 - 2XL | 40 | 27 | 110 | ||
| 58 - 3XL | 42 | 28 | 116 | ||
| 60 - 4XL | 44 | 29 | 122 | ||
Kannst du deine Größe nicht finden?
IST DEINE GRÖSSE NICHT VERFÜGBAR?
Haben Sie weitere Informationen benötigt?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Hast du einen besseren Preis gefunden?
Bester Preis garantiert
Produktinformation
| SKU | DA16700004-631 |
|---|---|
| ID | 15085 |
| Farbe | Schwarz |